Z-RUNNERS
Home.
Bestuur.
Wedstrijdkalender.
Z-Puntensysteem.
Evenementen.
Gouden Ketel.
Gastenboek.

Wedstrijdkalender 2012.

Als loopclub wensen we op een aantal wedstrijden zo massaal mogelijk aanwezig te zijn.
Op deze pagina vind je deze kalender, samen met de uitslagen en de foto's.

Datum Wedstrijd - 2012 Z-Punten Uitslagen Foto's
11/02/2012 Velaines, 10 km, 15u 5 Punten Uitslag  
26/02/2012 Kortemark, 5 of 20 km, 12u30 of 14u00 5 Punten    
04/03/2012 Oostende-Brugge, 16 km, 11u 3 Punten    
18/03/2012 Gits, 11,2 km, 15u30 3 Punten    
09/04/2012 Ichtegem, 10 km, 16u 3 Punten    
20/04/2012 Torhout St-Rembert, 10 km, 20u 3 Punten    
21/04/2012 Lakosta(Staden), 21 km, 14u40 5 Punten    
04/05/2012 Roeselare-Mandel, 10 km, 19u30 3 Punten    
03/06/2012 McBride, 21 km, 10u 3 Punten    
22/06/2012 Nacht V. Vlaanderen, 10 of 42 km, 20u 3 Punten    
30/06/2012 Kortemark, 5,5 of 11 km, 16u 5 Punten    
08/07/2012 Diksmuide, 16 km, 14u 3 Punten    
18/07/2012 Koksijde-Strandloop, 10 km, 20u 3 Punten    
08/09/2012 St. Henricus, 10,5 km, 16u 3 Punten    
14/10/2012 Kermisjogging, 6 km, 16u 5 Punten    
20/10/2012 Oostende, 10 km, 15u 3 Punten    
11/11/2012 Ploegsteert, 8 of 21 km 3 Punten  

 

Wedstrijdkalender 2009.
Wedstrijdkalender 2010.
Wedstrijdkalender 2011.